Solartronics 1000W Tam Sinüs İnverter Teknik Özellikleri
NP1000-12 | NP1000-24 | |
AC Çıkış | ||
Güç | 1000W, 220VAC, Tam Sinüs | |
Demeraj Gücü | 2000W (3sn), %150 (3dk) | |
USB | 5V 2.1A | |
Standby Güç Tüketimi | 0,8A – 10W | |
DC Giriş | ||
Voltaj Aralığı | 10,5 – 15VDC (12V) | 21 – 30VDC (24V) |
Verimlilik | %89 – 93 | |
Sigorta | 40A x 4 | 20A x 4 |
Fiziksel Özellikler | ||
Boyutlar | 311 x 168 x 96 mm | |
Ağırlık | 2,9 kg | |
Soğutma | Yük kontrollü fan |
Toptan satış koşulları ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin.
Güneş enerji sistemleri ile ilgili eğitim ve bilgilendirme için BLOG sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.