Hegel 12,8V 150Ah LFP (LiFePO4) Batarya Teknik Özellikleri
Gerilim | 12,8V |
Kapasite | 150Ah (0,2C) |
Enerji Kapasite | 11920 Wh |
İç Direnç | 40 mOhm |
Ömür | 2000 Çevrim |
Şarj Gerilimi | 14,0 – 14,6 V |
Maks Şarj Akımı | 75A |
Maks Deşarj Akım | 150A |
Kesme Gerilim | 10V |
Ölçüler | 48,3 x 17 x 24 cm |
Toptan satış koşulları ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin.
Güneş enerji sistemleri ile ilgili eğitim ve bilgilendirme için BLOG sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.